Així queden les classificacions de les Lligues Masculines, a falta de dos partits que es jugaran entre setmana.
PRIMERA MASCULINA | SEGONA MASCULINA | TERCERA MASCULINA |
1.- HOOSIERS OLE STARS | 1.- Ho lha la | 1.- Los Jubilaos |
2.- PcLand Jovaisha | 2.- Penya Blaugrana | 2.- Celtics |
3.- CB Platanillo | 3.- Creu Alta Bàsquet | 3.- Can Mata$ |
4.- New York Style | 4.- Frankfurt Hessen St Cugat | 4.- Espartanos |
5.- Salou Dream | 5.- Honolulu Rupas | 5.- Chanantes |
6.- In your face | 6.- Wisconsin | 6.- Burbons |
7.- Old Black | 7.- Ryukan | 7.- De Bon Rotllo |
8.- Green Gos | 8.- Falta Personal | 8.- La Zona |
9.- Dream Tinc | 9.- Big Swiss Cheese Burgers | 9.- Minions |
10.- Quiero Más | 10.- Drink Team | 10.- Júnior 3 |
11.- Pim Pam | ||
12.- K19 | ||
13.- Putukah Jazz | ||
14.- Puifg de la Creu |